0371-60990555/0371-86550815
序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 |
1 | 砝碼 | 41 | *電子萬能試驗機 | 81 | *膠砂試體成型振實臺 |
2 | *機械天平 | 42 | *抗折試驗機 | 82 | *電動水平振動試驗臺 |
3 | *電子天平 | 43 | *杯突試驗機 | 83 | *電動振動試驗系統(tǒng) |
4 | *架盤天平 | 44 | *耐磨試驗裝置 | 84 | 工作測振儀 |
5 | *非自行指示秤 | 45 | *曲撓試驗裝置 | 85 | *擺錘沖擊試驗機 |
6 | *數(shù)字指示秤 | 46 | 液壓千斤頂 | 86 | *落體式?jīng)_擊試驗臺 |
7 | *模擬指示秤 | 47 | *數(shù)字式起重力矩限制器 | 87 | *落錘式?jīng)_擊試驗機 |
8 | *定量包裝秤 | 48 | *錨固試驗機 | 88 | *懸臂梁式?jīng)_擊試驗機 |
9 | 工作玻璃浮計 | 49 | *固結(jié)儀 | 89 | 彈簧沖擊器 |
10 | 常用玻璃量器 | 50 | 負荷傳感器二次儀表 | 90 | *低溫沖擊試驗裝置 |
11 | 專用玻璃量器 | 51 | *恒定加力速度建筑材料試驗機 | 91 | *轉(zhuǎn)速表 |
12 | 移液器 | 52 | *紙箱抗壓試驗機 | 92 | *離心機 |
13 | *容重器 | 53 | 界面張力儀 | 93 | *醫(yī)用離心機 |
14 | 流量積算儀 | 54 | 扭矩扳子 | 94 | *便攜式動態(tài)軸重儀 |
15 | *輸液泵、注射泵 | 55 | 轉(zhuǎn)矩傳感器 | 95 | *碰撞試驗臺 |
16 | *流量計(管道式液體流量計在線校準) | 56 | *布氏硬度計 | 96 | *紙板挺度測定儀 |
17 | *彈簧式精密壓力表和真空表 | 57 | *洛氏硬度計 | 97 | *紙與紙板耐破度儀 |
18 | *彈簧管式一般壓力表和真空表 | 58 | *韋氏硬度計 | 98 | *振動式液體密度儀 |
19 | *數(shù)字壓力計 | 59 | *里氏硬度計 | 99 | 磁性表座 |
20 | 空盒氣壓表和空盒氣壓計 | 60 | *維氏硬度計 | 100 | 涂膜附著力測試儀 |
21 | 壓力控制器 | 61 | *A型邵氏硬度計 | 101 | 渦街流量計 |
22 | 壓力變送器 | 62 | *D型邵氏硬度計 | 102 | 皂膜流量計 |
23 | *帶彈簧管壓力表的氣體減壓器 | 63 | *巴氏硬度計 | 103 | 數(shù)字式氣壓計 |
24 | 指針式微差壓表 | 64 | *果品硬度計 | 104 | *電液伺服萬能試驗機 |
25 | *高溫壓力試驗裝置 | 65 | 測振傳感器 | 105 | 扭矩測試儀 |
26 | *塑料管材耐壓試驗機 | 66 | 壓電加速度計 | 106 | AO型邵氏硬度計 |
27 | 工作測力儀 | 67 | *便攜式振動校準器 | 107 | 電梯限速器測試儀 |
28 | *杠桿壓力儀 | 68 | *液壓式振動試驗臺 | 108 | *明渠流量計 |
29 | *專用工作測力機 | 69 | *機械式振動試驗臺 | 109 | 精密杯形和U形液體壓力計 |
30 | *拉力、壓力和萬能試驗機 | 70 | 振動傳感器 | 110 | 小麥硬度指數(shù)測定儀 |
31 | 電子采血秤 | 71 | 鑄造用濕型表面硬度計 | 111 | 小麥粉粉質(zhì)儀 |
32 | 托盤扭力天平 | 72 | 片劑硬度攸 | 112 | 音波式皮帶張力計 |
33 | 身高體重秤 | 73 | 超聲硬度計 | 113 | 風速儀 |
34 | 液體相對密度天平 | 74 | 移動式機動車雷達測速儀 | 114 | 壓力傳感器 |
35 | 標準表法流量標準裝置 | 75 | 氣體繼電器(瓦斯繼電器) | 115 | 肖氏硬度計 |
36 | 傾斜式微壓計 | 76 | SF6氣體密度繼電器校驗儀 | 116 | 絲網(wǎng)張力計 |
37 | 壓力式六氟化硫氣體密度控制器 | 77 | 環(huán)境振動分析儀 | 117 | 桿秤 |
38 | 針管剛性測量儀 | 78 | 脆碎度測定儀 | 118 | 光電式皮帶張力計 |
39 | 扭矩扳子檢定儀 | 79 | 醫(yī)用注射器 | ||
40 | 雨量器和雨量筒 | 80 | 瓶口分液器 |
官方公眾號
官方抖音號
營業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號-2 技術支持:方圓檢測認證集團有限公司品牌部