0371-60990555/0371-86550815
序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 |
1 | 緊外/可見,/近紅外分光光座計 | 50 | 運動黏度測定器 | 99 | 硝酸鹽氮自動監(jiān)測儀 |
2 | 色散型紅外分光光度計 | 51 | 血液黏度計 | 100 | 谷物水分儀 |
3 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 52 | 恩氏粘度計 | 101 | 卡爾·費休容量法水分測定儀 |
4 | 開口/閉口閃點儀 | 53 | 熔體流動速率餃 | 102 | 煙氣采樣器 |
5 | 熒光分光光度計 | 54 | 實驗室pH(酸度)計 | 103 | 塵埃粒子計數器 |
6 | 原子熒光光度計 | 55 | 在線pH計 | 104 | 空氣微生物采樣器 |
7 | 濾光光電比色計 | 56 | 實驗室離子計 | 105 | 石油產品傾點濁點測定儀 |
8 | 發(fā)射光譜儀 | 57 | 自動電位滴定儀 | 106 | 金屬電導率儀 |
9 | 火焰光度計 | 58 | 電導儀 | 107 | 滲透壓摩爾濃度測定儀 |
10 | 旋光儀及旋光糖量計 | 59 | 微粒檢測儀 | 108 | 氧化鋯氧分析儀 |
11 | 手持含量計及手持折射儀 | 60 | 氧指數測定儀 | 109 | 揮發(fā)性有機物(VOC)檢測儀 |
12 | 測汞儀 | 61 | CO/CO,紅外分析儀 | 110 | 化學發(fā)光法氮氧化物分析儀 |
13 | 氣相色譜儀 | 62 | 一氧化碳檢測報警器 | 111 | 揮發(fā)性有機物(VOC)檢測儀 |
14 | 液相色譜儀 | 63 | 可燃氣體報警器 | 112 | 氨氣檢測儀 |
15 | 離子色譜儀 | 64 | 氧分析儀 | 113 | 環(huán)氧乙烷氣體檢測儀 |
16 | 凝膠色譜儀 | 65 | 催化燃燒式甲烷測定器 | 114 | 高錳酸鹽指數水質分析儀 |
17 | 四極桿電感耦合等離子體質譜儀 | 66 | 二氧化硫氣體檢測儀 | 115 | 六氟化硫檢測報警儀 |
18 | 氣相色譜-質譜聯(lián)用儀 | 67 | *硫化氫氣體檢測儀 | 116 | 氯化氫檢測報警器 |
19 | 瀝青真空減壓毛細管粘度計 | 68 | 平板電泳儀 | 117 | 煙氣分析儀 |
20 | 液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀 | 69 | 生乳冰點儀 | 118 | 苯氣體檢測報警器 |
21 | 液相色譜-質譜聯(lián)用儀 | 70 | 粉塵采樣器 | 119 | 氯化氫檢測報警器 |
22 | 水中油分濃庭分析儀 | 71 | 煙塵采樣器 | 120 | 氯氣檢測報警器 |
23 | 濁度計 | 72 | 浮游菌采樣器 | 121 | 氧乙烯氣體檢測報警儀 |
24 | 溶解氧測定儀 | 73 | 粉塵濃度測量儀 | 122 | 固定污染源煙氣排放監(jiān)測系統(tǒng) |
25 | 水質綜合分析儀 | 74 | 聚合酶鏈反應分析儀 | 123 | 澳價、澳指數測定儀 |
26 | 化學需氧量(COD)測定儀 | 75 | 熔點儀 | 124 | 甲醛分析儀 |
27 | 總有機碳分析儀 | 76 | 原子吸收分光光度計 | 125 | 油氣回收檢測儀 |
28 | 氦氮自動監(jiān)測儀 | 77 | 定碳定硫分析儀 | 126 | 紫外熒光測硫儀 |
29 | 工業(yè)分析儀 | 78 | 煤中全硫測定儀 | 127 | ±壤 ORP 計 |
30 | 總磷總氨水質在線分析儀 | 79 | 元素分析儀 | 128 | 薄層色譜掃描儀 |
31 | 磷酸根分析儀 | 80 | 凱氏定氮儀 | 129 | 丙烯腈氣體檢測報警儀 |
32 | 余氯分析儀 | 81 | 氨基酸分析儀 | 130 | 氧化氮二氧化氮氣體檢測儀 |
33 | 木材水分測試儀 | 82 | 示波極諧儀 | 131 | 重金屬水質在線分析儀 |
34 | 卡爾·費休庫侖法微量水分測定儀 | 83 | 拉曼光譜儀 | 132 | 血波多元素分析儀黏度計 |
35 | 烘干法水分測定儀 | 84 | 大氣采樣器 | 133 | 油氣回收檢測儀 |
36 | 工作毛細管粘度計 | 85 | 總懸浮顆粒物采樣器 | 134 | 便攜式甲醛測定儀 |
37 | 流出杯粘度計 | 86 | 激光粒度分析儀 | 135 | 分光光度法流動分析儀 |
38 | 旋轉黏度計 | 87 | 細菌內毒素分析儀 | 136 | 波長色散 X射線熒光譜儀 |
39 | (自動)核酸提取儀 | 88 | 氧彈熱量計、量熱儀 | 137 | 能量色散 X射線熒光譜儀 |
40 | 核酸分析儀 | 89 | 示差掃描量熱儀 | 138 | 硅酸根分析儀 |
41 | 水分活度儀 | 90 | 鹽度計 | 139 | 液體顆粒計數器 |
42 | 水質硬度儀 | 91 | 菌落計數器 | 140 | 動態(tài)光散射粒度分析儀 |
43 | 熱重分析儀 | 92 | 漫透射視覺密度計 | 141 | 農藥殘留檢測儀 |
44 | 六氟化硫分解 物檢測儀 | 93 | 水樣檢測用尿 素檢測儀 | 142 | 生物化學需氧量測定儀 |
45 | 變壓器油水溶性酸測定儀 | 94 | 麥氏細菌濁度分析儀 | 143 | 蒸汽壓滲透儀 |
46 | 氧氣透過率試 驗儀 | 95 | 酒精含量檢測儀 | 144 | 永停滴定儀 |
47 | 全自動微生物 定量分析儀 | 96 | 臭氧氣體分析儀 | ||
48 | 光度法氨氨測定儀 | 97 | 總氨分析儀 | ||
49 | 碳氫氨分析儀 | 98 | 化學發(fā)光定氮儀 |
官方公眾號
官方抖音號
營業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號-2 技術支持:方圓檢測認證集團有限公司品牌部