0371-60990555/0371-86550815
當(dāng)前位置:首頁 > 我們的服務(wù) > 計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)
序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱 |
1 | *通用卡尺 | 51 | *數(shù)顯高度卡尺 | 101 | 光滑極限量規(guī) |
2 | *線紋比較儀 | 52 | 鋼卷尺 | 102 | 針規(guī)、三針 |
3 | *深度卡尺 | 53 | 刮板細(xì)度計(jì) | 103 | *光學(xué)計(jì) |
4 | 線位移傳感器 | 54 | *方箱 | 104 | 機(jī)械式比較儀 |
5 | *帶表卡尺 | 55 | 電機(jī)線圈游標(biāo)卡尺 | 105 | 表面粗糙度比較樣塊 |
6 | *數(shù)顯卡尺 | 56 | 焊接檢驗(yàn)尺 | 106 | 觸針式表面粗糙度測(cè)量?jī)x |
7 | *高度卡尺 | 57 | *跳動(dòng)檢查儀 | 107 | 橡膠、塑料薄膜測(cè)厚儀 |
8 | π尺 | 58 | 纖維卷尺、測(cè)繩 | 108 | 氣動(dòng)測(cè)量?jī)x |
9 | *深度千分尺 | 59 | 水平尺 | 109 | 膠砂試模 |
10 | *杠桿千分尺、杠桿卡規(guī) | 60 | 手持式激光測(cè)距儀 | 110 | *引伸計(jì) |
11 | *線纜計(jì)米器 | 61 | *X射線熒光鍍層測(cè)厚儀 | 111 | 紙與紙板厚度測(cè)定儀 |
12 | *數(shù)顯式指示表 | 62 | 柔性周徑尺 | 112 | 瓦楞紙板厚度測(cè)定儀 |
13 | *指針式指示表 | 63 | 磚用卡尺 | 113 | 可變壓力厚度儀 |
14 | *大量程百分表 | 64 | *試模 | 114 | 內(nèi)徑千分尺 |
15 | *杠桿百分表 | 65 | *激光測(cè)徑儀 | 115 | 大量程電子數(shù)顯千分表 |
16 | *杠桿千分表 | 66 | 半徑樣板 | 116 | 數(shù)顯傾角儀 |
17 | 鋼直尺 | 67 | 螺紋樣板 | 117 | 框式水平儀和條式水平儀 |
18 | 量塊 | 68 | 刀口形直尺 | 118 | 平尺 |
19 | *萬能角度尺 | 69 | 直角尺 | 119 | 全站型電子速測(cè)儀 |
20 | *投影儀 | 70 | 方形角尺 | 120 | 水準(zhǔn)儀 |
21 | *涂層測(cè)厚儀 | 71 | 水準(zhǔn)標(biāo)尺 | 121 | 光學(xué)經(jīng)緯儀 |
22 | *超聲波測(cè)厚儀 | 72 | 測(cè)量?jī)?nèi)尺寸千分尺 | 122 | *公法線千分尺 |
23 | *工具顯微鏡 | 73 | 組合式角度尺 | 123 | 帶表卡規(guī) |
24 | 大尺寸外徑千分尺 | 74 | 齒厚卡尺 | 124 | 漆膜劃格器 |
25 | *影像測(cè)量?jī)x | 75 | *生物顯微鏡 | 125 | 標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路軌距尺 |
26 | 試驗(yàn)篩 | 76 | 塞尺 | 126 | 鐵路機(jī)車、車輛輪徑專用量具 |
27 | 數(shù)顯式厚度表 | 77 | *汽車外輪廓尺寸測(cè)量?jī)x | 127 | 鐵路機(jī)車車輛輪對(duì)內(nèi)距尺 |
28 | 指針式厚度表 | 78 | *測(cè)量顯微鏡 | 128 | 鋼軌磨耗測(cè)量器 |
29 | *平板 | 79 | *讀數(shù)顯微鏡 | 129 | 固定式轍叉磨耗量尺 |
30 | *坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 80 | 數(shù)顯測(cè)高儀 | 130 | 鐵路機(jī)車車輛車鉤中心高度測(cè)量尺 |
31 | *內(nèi)徑百分表 | 81 | *關(guān)節(jié)臂式坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 131 | 接觸網(wǎng)幾何參數(shù)測(cè)量?jī)x |
32 | *內(nèi)徑千分表 | 82 | 電子塞規(guī) | 132 | *鋼軌直度測(cè)量?jī)x |
33 | *外徑千分尺 | 83 | 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)規(guī) | 133 | 鐵路支距尺 |
34 | *帶表千分尺 | 84 | 指示表式卡規(guī) | 134 | 超聲波探傷試塊 |
35 | *數(shù)顯外徑千分尺 | 85 | 圓柱螺紋量規(guī) | 135 | 金相,偏光顯微鏡 |
36 | *水位計(jì) | 86 | *振弦式多點(diǎn)位移計(jì) | 136 | *水運(yùn)工程滑線電阻式位移計(jì) |
37 | 正弦規(guī) | 87 | *斷差尺 | 137 | *內(nèi)測(cè)卡尺 |
38 | *圖形面積量算儀 | 88 | *微米千分尺 | 138 | *沖擊式樣缺口投影儀 |
39 | *木直(折)尺 | 89 | *奇數(shù)溝千分尺 | 140 | *套管尺 |
40 | *容柵數(shù)顯標(biāo)尺 | 90 | *電磁式分層沉降儀 | 141 | *鐵路軌距尺鑒定器 |
41 | *鐵路支距尺鑒定器 | 91 | *鐵路機(jī)車車輛 車輪檢查器檢具 | 142 | *輪徑尺檢具 |
42 | *激光投線儀 | 92 | *輪徑測(cè)量器檢具 | 143 | *標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路機(jī)車車輛限界規(guī) |
43 | *鐵路機(jī)車、車輛車輪檢查器 | 93 | *車輛車軸輪座弧度樣板 | 144 | *15號(hào)車鉤段修樣板 |
44 | *13號(hào)車鉤段修樣板 | 94 | *13號(hào)車鉤鉤尾框?qū)S脴影?/td> | 145 | *15號(hào)車鉤量具 |
45 | *13號(hào)車鉤樣板 | 95 | *鐵道車輛用閘瓦檢測(cè)樣板 | 146 | *鋼軌斷面檢測(cè)樣具 |
46 | *客車轉(zhuǎn)向架構(gòu)架專用量具 | 96 | *車輛輪對(duì)車輪踏面跳動(dòng)測(cè)量器 | 147 | *車輛段修量具 |
47 | *機(jī)車車輛車輪輪緣踏面樣板 | 97 | *轉(zhuǎn)向架導(dǎo)柱位置測(cè)量尺 | 148 | *車軸軸端三螺孔位置度綜合量規(guī) |
48 | *鐵路機(jī)車車量輪對(duì)內(nèi)距尺檢具 | 98 | *望遠(yuǎn)鏡式測(cè)距儀 | 149 | *鐵道車輛輪對(duì)輪位差、盤位差測(cè)量器 |
49 | *林格曼煙氣黑度望遠(yuǎn)鏡 | 99 | *鐵路機(jī)車車輛鉤中 | 150 | *鐵路機(jī)車、車輛輪徑專用測(cè)量尺 |
50 | *角位移傳感器 | 100 | *楔形塞尺 |
官方公眾號(hào)
官方抖音號(hào)
營業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號(hào)-2 技術(shù)支持:方圓檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司品牌部